1Measurement In CM
size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips (cm) | Pant Length(cm) |
---|---|---|---|---|
L | 100 | 82 | 114 | 86 |
XL | 106 | 88 | 120 | 87 |
XXL | 112 | 94 | 126 | 88 |
XXXL | 118 | 100 | 132 | 89 |
4XL | 124 | 106 | 138 | 90 |
2Measurement In Inch
size | Bust(in.) | Waist(in.) | Hips (in.) | Pant Length(in.) |
---|---|---|---|---|
L | 39.37 | 32.28 | 44.88 | 33.86 |
XL | 41.73 | 34.65 | 47.24 | 34.25 |
XXL | 44.09 | 37.01 | 49.61 | 34.65 |
XXXL | 46.46 | 39.37 | 51.97 | 35.04 |
4XL | 48.82 | 41.73 | 54.33 | 35.43 |
Reviews
There are no reviews yet.