Size / CM | Bust | Waist | Length | |
S | 78 | / | 116.5 | |
M | 82 | / | 117.5 | |
L | 86 | / | 118.5 | |
XL | 90 | / | 119.5 | |
XXL | 94 | / | 120.5 | |
3XL | 98 | / | 121.5 | |
4XL | 102 | / | 122.5 | |
5XL | 106 | / | 123.5 | |
*Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $20
$31.99 $19.99
Size / CM | Bust | Waist | Length | |
S | 78 | / | 116.5 | |
M | 82 | / | 117.5 | |
L | 86 | / | 118.5 | |
XL | 90 | / | 119.5 | |
XXL | 94 | / | 120.5 | |
3XL | 98 | / | 121.5 | |
4XL | 102 | / | 122.5 | |
5XL | 106 | / | 123.5 | |
*Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
Origin | CN(Origin) |
---|---|
Season | Summer |
Neckline | O-Neck |
Sleeve Style | Tank |
Decoration | NONE |
Style | Casual |
Dresses Length | Mid-Calf |
Material | Spandex |
Silhouette | Sheath |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Model Number | D3C133 |
Sleeve Length(cm) | Sleeveless |
Gender | WOMEN |
Waistline | empire |
Pattern Type |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.