[xlmodel]-[size]-[9999]
Size Table
Measurement In CM | |
Europe Size | Heel To Toe |
35 | 22.5 – |
36 | 23 – |
37 | 23.5 – |
38 | 24 – |
39 | 24.5 – |
40 | 25 – |
41 | 25.5 – |
42 | 26 – |
43 | 26.5 – |
[xlmodel]-
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $20
$19.99 – $23.99
[xlmodel]-[size]-[9999]
Measurement In CM | |
Europe Size | Heel To Toe |
35 | 22.5 – |
36 | 23 – |
37 | 23.5 – |
38 | 24 – |
39 | 24.5 – |
40 | 25 – |
41 | 25.5 – |
42 | 26 – |
43 | 26.5 – |
[xlmodel]-